YNC-102M是一款基于RISC架构五级流水线的芯片作为主处理器的嵌入式计算机。本型号为标准功能。
系统提供有线网络通讯,同时也提供无线4G通讯,具有体积小、功耗低、效率高等特点,适用于电力集中器、HMI、工业控制、网关等场合。
YNC-102M硬件参数: | |
CPU | ARM926EJ-S,主频为300MHZ,NUC980 CPU,16KB I-cache,16KB D-cache,支持MMU |
内存 | 内置64MByte DDR2,56Kbyte SRAM |
FLASH | 128MByte NAND FLASH,最大支持512MByte(可定制128M/256M/512M),支持SLC、MLC等类型的NAND FLASH |
网口 | 1路10M/100M自适应工业以太网,标准RJ45接口 |
串口 | 2路RS485通讯端口,内置ESD保护,全隔离保护设计 |
无线接口 | 无线通讯SMA天线接口 |
看门狗 | 内置WDT看门狗,溢出时间小于14秒,支持空闲唤醒和掉电唤醒 |
加密 | 支持PRNG/DES/3DES/AES/SHA/HMAC加密,最高256位加密模式 |
SDRAM | 高达150MHz的SDRAM时钟 |
指示灯 | 一个电源指示灯 |
RESET按键 | 默认恢复出厂设置IP |
YNC-102M环境参数: | |
环境湿度 | 20%~90%无凝露 |
工作温度 | -40℃至+85℃ |
抗震性 | 1G @ IEC-68-2-6,正弦波,5~500 Hz,1 Oct./min,1 hr/axis. |
抗冲击 | 5G @ IEC-68-2-27,半正弦波,30 ms |
YNC-102M电气规格: | |
电源 | 支持DC12~36V输入,推荐使用DC12V/2A |
额定功率 | ≤3W |
隔离保护 | 15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护 |
磁隔离: | 每通道独立磁隔离 |
YNC-102M其他参数: | |
尺寸 | 122mm×86mm×32mm(L×W×H)不含挂耳 |
整机重量 | 354.5g |
机械结构 | 导轨式固定 |
安全性 | 内置独立硬件加密电路 |
MTBF | >50000小时 |
分类 | 插件描述 | 插件名称 | 功能 |
---|---|---|---|
通用标准 | BACNET IP | BA_BACNET_IP | 采集 |
T188 2004 | IND_CJT188_2004 | 采集 | |
配置插件-监听式 | IND_CONFIG_LISTEN | 采集 | |
配置插件-问答式 | IND_CONFIG_QUERY_ANSWER | 采集 | |
MODBUS ASCII | IND_MODBUS_ASCII | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 采集 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 采集 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU_PROXY | 采集 | |
OPC DA 桥接驱动 | IND_OPC_CLIENT_DA | 采集 | |
OPC DA LINUX | IND_OPC_CLIENT_DA_LINUX | 采集 | |
OPC UA 客户端 | IND_OPC_CLIENT_UA | 采集 | |
串口转 TCP SERVER | IND_SERIAL_TO_TCP | 采集 | |
SNMP 客户端 | IND_SNMP_CLIENT | 采集 | |
仿真驱动 | TN_SIMULATOR | 采集 | |
电力行业标准 | DNP3.0 协议 | DL_DNP3 | 采集 |
376.1 主站 | ELE_376_1_MASTER | 采集 | |
CDT91 | ELE_CDT91 | 采集 | |
DLT_645 2007 | ELE_DLT_645_07 | 采集 | |
DLT_645 97 | ELE_DLT_645_97 | 采集 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 采集 | |
ELE_IEC_101_PH | ELE_IEC_101_PH | 采集 | |
IEC-60870-102 | ELE_IEC_102 | 采集 | |
IEC-60870-103 | ELE_IEC_103 | 采集 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 采集 | |
IEC-61850 | ELE_IEC_61850 | 采集 | |
ELE_IEC_61850_READ | ELE_IEC_61850_READ | 采集 | |
ELE_DLT_698_45 | ELE_DLT_698_45 | 采集 | |
PLC | AB DF1 串口协议 | PLC_AB_DF1 | 采集 |
AB ETHERNET/IP CIP 协议(SLC500 系列) | PLC_AB_LOGIX_CIP | 采集 | |
AB LOGIX 5000 TCP | PLC_AB_LOGIX_TCP | 采集 | |
德国倍福(动态库) | PLC_BECKHOFF_ADS | 采集 | |
德国倍福(动态库) | PLC_BECKHOFF_ADS_NEW | 采集 | |
德国倍福(LINUX) | PLC_BECKHOFF_ADS_LINUX | 采集 | |
GE-ETHERNET(以太网) | PLC_GE_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI FX 系列 | PLC_MITSUBISHI_FX | 采集 | |
MITSUBISHI FX3u | PLC_MITSUBISHI_FX_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列串口 | PLC_MITSUBISHI_Q_QJ71C24 | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列 TCP | PLC_MITSUBISHI_Q_TCP | 采集 | |
MITSUBISHI Q 系列(3E) | PLC_MITSUBISHI_Q_TCPIP | 采集 | |
松下 PLC | PLC_NAIS_NEWTOCOL | 采集 | |
OMRON FINS NET | PLC_OMRON_FINS_NET | 采集 | |
OMRON HOST LINK | PLC_OMRON_HOSTLINK | 采集 | |
S7-1200 | PLC_S7_1200_TCP | 采集 | |
S7-1500 | PLC_S7_1500_TCP | 采集 | |
S7_200 PPI | PLC_S7_200_PPI | 采集 | |
S7_200 SMART | PLC_S7_200_SMART | 采集 | |
S7_200 TCP | PLC_S7_200_TCP | 采集 | |
S7_300 TCP | PLC_S7_300_TCP | 采集 | |
S7_400 TCP | PLC_S7_400_TCP | 采集 | |
大数据 | MY SQL 客户端 | BIG_MYSQL_CLIENT | 采集 |
ORACLE 客户端 | BIG_ORACLE_CLIENT | 采集 | |
SQLSERVER 客户端 | BIG_MSSQL_CLIENT | 采集 | |
redis 客户端 | IND_REDIS_CLIENT | 采集 | |
边缘计算 | 脚本执行器 JAVASCRIPT | IND_SCRIPT_JAVASCRIPT | 采集 |
脚本执行器 LUA | IND_SCRIPT_LUA | 采集 | |
计算表达式 | IND_EXPRESSION_PARSER | 采集 | |
继电保护 | 南瑞网络 103 | REL_NR_NET_103 | 采集 |
南自网络 103 | REL_NZ_NET_103 | 采集 | |
磐能网络 103 | REL_PN_NET_103 | 采集 | |
许继 104 | ELE_IEC_104_XJ | 采集 | |
四方 CSC 2000 | REL_SF_CSC2000NET | 采集 | |
CNC 机床 | 发那科机床 | CNC_FANUC | 采集 |
三菱机床 | CNC_Mitsubish | 采集 | |
西门子机床 | CNC_SIMENS | 采集 | |
广数机床 | CNC_GUANGSHU | 采集 | |
新代机床 | CNC_NEWDIPOLE | 采集 | |
凯恩帝机床 | CNC_KND | 采集 | |
兄弟机床 | CNC_BROTHER | 采集 | |
海德汉机床 | CNC_HEIDENHAIN | 采集 | |
哈斯机床 | CNC_HAAS | 采集 | |
华中数控 | CNC_HNC | 采集 | |
马扎克 SMART | CNC_MAZAK | 采集 | |
马扎克 Smooth | CNC_MAZAK | 采集 | |
马扎克 Matrix CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
马扎克 640 CNC | CNC_MAZAK_FM | 采集 | |
机器人 | ABB | ROBOT_ABB | 采集 |
发那科 | ROBOT_FANUC | 采集 | |
库卡 | ROBOT_KUKA | 采集 |
分类 | 插件描述 | 插件名称 | 功能 |
---|---|---|---|
通用标准 | 短信报警 | IND_ALARM_HIS | 服务 |
376.1 从站 | ELE_376_1_SLAVER | 服务 | |
ELE_CDT91 | ELE_CDT91 | 服务 | |
IEC-60870-101 | ELE_IEC_101 | 服务 | |
IEC-60870-104 | ELE_IEC_104 | 服务 | |
IEC-61850-STANDARD | ELE_IEC_61850_S | 服务 | |
BACNET | IND_BACNET | 服务 | |
MODBUS RTU | IND_MODBUS_RTU | 服务 | |
MODBUS RTU 注册版 | IND_MODBUS_RTU_REG | 服务 | |
MODBUS TCP | IND_MODBUS_TCP | 服务 | |
MODBUS TCP 注册版 | IND_MODBUS_TCP_REG | 服务 | |
MODBUS TCP ANY | IND_MODBUS_TCP_ANY | 服务 | |
OPC UA 服务端 | IND_OPC_UA | 服务 | |
SNMP 代理程序 | IND_SNMP_AGENT | 服务 | |
西门子 PLC 数据同步 | PLC_S7_WRITE | 服务 | |
大数据 | MYSQL 远程存储 | BIG_MYSQL | 服务 |
REDIS | BIG_REDIS | 服务 | |
ORACLE | BIG_ORACLE | 服务 | |
SQL SERVER 远程存储 | BIG_SQL_SERVER | 服务 | |
工业云平台 | 建筑能耗/大型公建XML | ICP_BUILDING_ENERGY_R | 服务 |
能耗平台规约(上海标准) | ICP_BUILDING_ENERGY_SH | 服务 | |
建筑能耗/大型公建 XML压缩加密 | ICP_BUILDING_ENERGY_ZIP_A ES | 服务 | |
环保 212 协议 | ICP_EP_212 | 服务 | |
能如意云平台 | 工业云 | 服务 | |
微软云 | 工业云 | 服务 | |
腾讯微瓴 | 工业云 | 服务 | |
中移物联 | 工业云 | 服务 | |
百度云 | 工业云 | 服务 | |
华为云 | 工业云 | 服务 | |
中信重工云 | 工业云 | 服务 | |
三一重工云 | 工业云 | 服务 | |
浪潮云 | 工业云 | 服务 | |
研华 WISE-PaaS | 工业云 | 服务 | |
东方国信 | 工业云 | 服务 | |
新奥云 | 工业云 | 服务 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:吴经理
手机:13146441700
邮件:yn@doenergy.cn
地址:北京市昌平区龙域北街10号院1号楼创集合5层515室